Статистика LEGENT]s1mple
| Место в статистике | 99 |
| Ник | LEGENT]s1mple |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (80) |
| Убийств | 1 |
| Смертей | 4 |
| Убийств в голову | 1 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 452 |
| Попаданий | 8 |
| Суицидов | 4 |
| Урон | 405 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 4 |
| Взорванных бомб | 4 |
| Убийства/Смерти | 0.25 |
| Убийства в голову |
100%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
2%
|
| Время в игре | 11 мин 29 сек |
| Последнее посещение | 28 марта 2026 г, 16:12 |
| Заходов | 1 |
| Сыграно раундов | 8 |
| Выиграл за Т | 5 |
| Выиграл за CT | 0 |
Армия
| Звание | Курсант |
| Опыт | 14 |
| Бонусы | |
| Взрывная граната | 0 |
| Слеповая граната | 0 |
| Дымовая граната | 0 |
| Дефуз | 0 |
| Ночное видение | 0 |
| Дополнительные HP | 0 |
| Дополнительные AP | 0 |
| Флаги | 0 |
| Дополнительный урон | 0 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет
