| 121 | [Xash3D]mint_мятный | 8 | 8 | 5 | Курсант | L- (35) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 121 |  
											| Ник: | [Xash3D]mint_мятный |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (35) |  
											| Убийств: | 8 |  
											| Смертей: | 8 |  
											| Убийств в голову: | 5 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 86 |  
											| Попаданий: | 22 |  
											| Суицидов: | 3 |  
											| Урон: | 1468 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 12 мин. 7 сек. |  
											| Последнее посещение: | 30 августа 2025 г, 22:32 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 14 |  
											| Выиграл за Т: | 4 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 13 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 122 | simple | 8 | 34 | 5 | Гость | L- (-220) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 122 |  
											| Ник: | simple |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (-220) |  
											| Убийств: | 8 |  
											| Смертей: | 34 |  
											| Убийств в голову: | 5 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 978 |  
											| Попаданий: | 70 |  
											| Суицидов: | 1 |  
											| Урон: | 2725 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 1 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 26 мин. 8 сек. |  
											| Последнее посещение: | 14 июня 2025 г, 21:01 |  
											| Заходов: | 2 |  
											| Сыграно раундов: | 48 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 8 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Гость |  
											| Опыт: | 28 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 123 | vova | 8 | 29 | 2 | Гость | L- (-185) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 123 |  
											| Ник: | vova |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (-185) |  
											| Убийств: | 8 |  
											| Смертей: | 29 |  
											| Убийств в голову: | 2 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 796 |  
											| Попаданий: | 110 |  
											| Суицидов: | 4 |  
											| Урон: | 4210 |  
											| Попыток разминирования: | 2 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 1 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 34 мин. 32 сек. |  
											| Последнее посещение: | 29 августа 2025 г, 14:47 |  
											| Заходов: | 3 |  
											| Сыграно раундов: | 39 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 7 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Гость |  
											| Опыт: | 25 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 124 | 1-st | 7 | 17 | 2 | Гость | L- (-75) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 124 |  
											| Ник: | 1-st |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (-75) |  
											| Убийств: | 7 |  
											| Смертей: | 17 |  
											| Убийств в голову: | 2 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 985 |  
											| Попаданий: | 53 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 1897 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 20 мин. 56 сек. |  
											| Последнее посещение: | 19 августа 2025 г, 17:16 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 21 |  
											| Выиграл за Т: | 8 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Гость |  
											| Опыт: | 24 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 125 | Pinokio | 7 | 4 | 2 | Курсант | L- (55) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 125 |  
											| Ник: | Pinokio |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (55) |  
											| Убийств: | 7 |  
											| Смертей: | 4 |  
											| Убийств в голову: | 2 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 145 |  
											| Попаданий: | 34 |  
											| Суицидов: | 1 |  
											| Урон: | 1104 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 9 мин. 17 сек. |  
											| Последнее посещение: | 19 августа 2025 г, 18:22 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 7 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 4 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 9 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 126 | WATCH DEMO | 7 | 6 | 5 | Курсант | L- (50) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 126 |  
											| Ник: | WATCH DEMO |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (50) |  
											| Убийств: | 7 |  
											| Смертей: | 6 |  
											| Убийств в голову: | 5 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 171 |  
											| Попаданий: | 39 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 1517 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 9 мин. 29 сек. |  
											| Последнее посещение: | 25 августа 2025 г, 18:57 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 18 |  
											| Выиграл за Т: | 15 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 12 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 127 | [Fine-Boost] player | 7 | 11 | 4 | Курсант | L- (-5) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 127 |  
											| Ник: | [Fine-Boost] player |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (-5) |  
											| Убийств: | 7 |  
											| Смертей: | 11 |  
											| Убийств в голову: | 4 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 237 |  
											| Попаданий: | 31 |  
											| Суицидов: | 1 |  
											| Урон: | 1560 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 19 мин. 53 сек. |  
											| Последнее посещение: | 19 августа 2025 г, 19:53 |  
											| Заходов: | 3 |  
											| Сыграно раундов: | 17 |  
											| Выиграл за Т: | 4 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 10 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 128 | SADULLA | 6 | 5 | 2 | Курсант | L- (40) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 128 |  
											| Ник: | SADULLA |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (40) |  
											| Убийств: | 6 |  
											| Смертей: | 5 |  
											| Убийств в голову: | 2 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 137 |  
											| Попаданий: | 23 |  
											| Суицидов: | 2 |  
											| Урон: | 1015 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 21 мин. 51 сек. |  
											| Последнее посещение: | 28 августа 2025 г, 14:14 |  
											| Заходов: | 3 |  
											| Сыграно раундов: | 11 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 5 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 8 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 129 | (1)RAD | 6 | 18 | 3 | Гость | L- (-85) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 129 |  
											| Ник: | (1)RAD |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (-85) |  
											| Убийств: | 6 |  
											| Смертей: | 18 |  
											| Убийств в голову: | 3 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 747 |  
											| Попаданий: | 47 |  
											| Суицидов: | 2 |  
											| Урон: | 1603 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 21 мин. 32 сек. |  
											| Последнее посещение: | 22 июня 2025 г, 22:23 |  
											| Заходов: | 2 |  
											| Сыграно раундов: | 26 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 6 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Гость |  
											| Опыт: | 24 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 130 | uos | 5 | 8 | 3 | Курсант | L- (10) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 130 |  
											| Ник: | uos |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (10) |  
											| Убийств: | 5 |  
											| Смертей: | 8 |  
											| Убийств в голову: | 3 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 208 |  
											| Попаданий: | 29 |  
											| Суицидов: | 1 |  
											| Урон: | 1270 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 14 мин. 30 сек. |  
											| Последнее посещение: | 4 сентября 2025 г, 15:50 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 16 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 6 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 8 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 131 | dddddd | 5 | 5 | 3 | Курсант | L- (40) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 131 |  
											| Ник: | dddddd |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (40) |  
											| Убийств: | 5 |  
											| Смертей: | 5 |  
											| Убийств в голову: | 3 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 100 |  
											| Попаданий: | 18 |  
											| Суицидов: | 1 |  
											| Урон: | 785 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 10 мин. 35 сек. |  
											| Последнее посещение: | 22 августа 2025 г, 18:23 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 13 |  
											| Выиграл за Т: | 2 |  
											| Выиграл за CT: | 3 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 8 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 132 | X-_ | 4 | 1 | 2 | Курсант | L- (70) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 132 |  
											| Ник: | X-_ |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (70) |  
											| Убийств: | 4 |  
											| Смертей: | 1 |  
											| Убийств в голову: | 2 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 77 |  
											| Попаданий: | 17 |  
											| Суицидов: | 1 |  
											| Урон: | 751 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 3 мин. 45 сек. |  
											| Последнее посещение: | 4 сентября 2025 г, 15:44 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 5 |  
											| Выиграл за Т: | 4 |  
											| Выиграл за CT: | 1 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 6 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 133 | DGL | 4 | 6 | 1 | Гость | L- (15) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 133 |  
											| Ник: | DGL |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (15) |  
											| Убийств: | 4 |  
											| Смертей: | 6 |  
											| Убийств в голову: | 1 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 130 |  
											| Попаданий: | 23 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 794 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 6 мин. 14 сек. |  
											| Последнее посещение: | 19 августа 2025 г, 20:25 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 9 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 4 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Гость |  
											| Опыт: | 20 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 134 | empty | 4 | 5 | 4 | Курсант | L- (40) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 134 |  
											| Ник: | empty |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (40) |  
											| Убийств: | 4 |  
											| Смертей: | 5 |  
											| Убийств в голову: | 4 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 162 |  
											| Попаданий: | 21 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 992 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 7 мин. 1 сек. |  
											| Последнее посещение: | 24 августа 2025 г, 10:49 |  
											| Заходов: | 2 |  
											| Сыграно раундов: | 6 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 3 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 8 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 135 | askar | 4 | 5 | 1 | Курсант | L- (25) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 135 |  
											| Ник: | askar |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (25) |  
											| Убийств: | 4 |  
											| Смертей: | 5 |  
											| Убийств в голову: | 1 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 237 |  
											| Попаданий: | 14 |  
											| Суицидов: | 1 |  
											| Урон: | 489 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 8 мин. 54 сек. |  
											| Последнее посещение: | 28 августа 2025 г, 07:20 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 10 |  
											| Выиграл за Т: | 4 |  
											| Выиграл за CT: | 2 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 5 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 136 | xiao | 4 | 2 | 3 | Курсант | L- (65) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 136 |  
											| Ник: | xiao |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (65) |  
											| Убийств: | 4 |  
											| Смертей: | 2 |  
											| Убийств в голову: | 3 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 207 |  
											| Попаданий: | 14 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 645 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 4 мин. 44 сек. |  
											| Последнее посещение: | 22 августа 2025 г, 18:21 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 8 |  
											| Выиграл за Т: | 0 |  
											| Выиграл за CT: | 4 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 7 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 137 | VLADYSLAV222222 | 4 | 6 | 3 | Курсант | L- (30) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 137 |  
											| Ник: | VLADYSLAV222222 |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (30) |  
											| Убийств: | 4 |  
											| Смертей: | 6 |  
											| Убийств в голову: | 3 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 107 |  
											| Попаданий: | 25 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 929 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 1 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 8 мин. 4 сек. |  
											| Последнее посещение: | 4 сентября 2025 г, 15:41 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 13 |  
											| Выиграл за Т: | 4 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 7 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 138 | Andrey_gennadevich | 3 | 7 | 1 | Курсант | L- (15) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 138 |  
											| Ник: | Andrey_gennadevich |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (15) |  
											| Убийств: | 3 |  
											| Смертей: | 7 |  
											| Убийств в голову: | 1 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 143 |  
											| Попаданий: | 16 |  
											| Суицидов: | 1 |  
											| Урон: | 1088 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 1 |  
												| Взорванных бомб: | 1 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 20 мин. |  
											| Последнее посещение: | 27 августа 2025 г, 14:26 |  
											| Заходов: | 1 |  
											| Сыграно раундов: | 12 |  
											| Выиграл за Т: | 4 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 7 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 139 | K P A C U B O | 3 | 5 | 1 | Курсант | L- (20) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 139 |  
											| Ник: | K P A C U B O |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (20) |  
											| Убийств: | 3 |  
											| Смертей: | 5 |  
											| Убийств в голову: | 1 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 110 |  
											| Попаданий: | 12 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 467 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
												| Поставленных бомб: | 0 |  
												| Взорванных бомб: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: |  |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Атака своих: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 6 мин. 55 сек. |  
											| Последнее посещение: | 20 августа 2025 г, 20:03 |  
											| Заходов: | 2 |  
											| Сыграно раундов: | 10 |  
											| Выиграл за Т: | 5 |  
											| Выиграл за CT: | 0 |  
									
										
											| Армия |  
											| Ранг: | Курсант |  
											| Опыт: | 19 |  
												| Бонусы |  
												| Взрывная граната: | 0 |  
												| Слеповая граната: | 0 |  
												| Дымовая граната: | 0 |  
												| Дефуз: | 0 |  
												| Ночное видение: | 0 |  
												| Дополнительные HP: | 0 |  
												| Дополнительные AP: | 0 |  
												| Флаги: | 0 |  
												| Дополнительный урон: | 0 |  | 
	| 140 | player | 3 | 3 | 1 | Курсант | L- (40) | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 140 |  
											| Ник: | player |  
												| Steam ID: | Скрыт |  
											| Skill: | L- (40) |  
											| Убийств: | 3 |  
											| Смертей: | 3 |  
											| Убийств в голову: | 1 |  
											| Убийств своих: | 0 |  
											| Выстрелов: | 83 |  
											| Попаданий: | 12 |  
											| Суицидов: | 0 |  
											| Урон: | 559 |  
											| Попыток разминирования: | 0 |  
												| Разминирований: | 0 |  
